Номер з/п |
Назва медичного закладу | Інформація про залишки лікарських засобіві виробів медичного призначення |
---|---|---|
1 | Львівська обласна лікарня відновного лікування | Детально |
2 | Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» | Детально |
3 | Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня | Детально |
4 | Львівська обласна клінічна лікарня | Детально |
5 | Львівська обласна державна клінічна психіатрична лікарня | Детально |
6 | Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи | Детально |
7 | Львівський обласний клінічний діагностичний центр | Детально |
8 | Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр | Детально |
9 | Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | Детально |
10 | Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр | Детально |
11 | Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення | Детально |
12 | Львівський обласний центр служби крові | Детально |
13 | Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом | Детально |
14 | Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр | Детально |
15 | Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр | Детально |
16 | Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр | Детально |
17 | Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер | Детально |
18 | Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень | Детально |
19 | Львівський протитуберкульозний диспансер | Детально |
20 | Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер | Детально |
21 | Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер | Детально |
22 | Львівський державний обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту | Детально |
23 | Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський шкірно-венерологічний диспансер | Детально |
|
||
25 | Бродівська ЦРЛ | Детально |
26 | Буська ЦРЛ | Детально |
27 | Городоцька ЦРЛ | Детально |
28 | Жидачівська ЦРЛ | Детально |
29 | Жовківська ЦРЛ | Детально |
30 | Золочівська ЦРЛ | Детально |
31 | Кам’янко-Бузька ЦРЛ | Детально |
32 | Миколаївська ЦРЛ | Детально |
33 | Мостиська ЦРЛ | Детально |
34 | Перемишлянська ЦРЛ | Детально |
35 | Пустомитівська ЦРЛ | Детально |
36 | Радехівська ЦРЛ | Детально |
37 | Самбірська ЦРЛ | Детально |
38 | Сколівська ЦРЛ | Детально |
39 | Сокальська ЦРЛ | Детально |
40 | Старосамбірська ЦРЛ | Детально |
41 | Стрийська ЦРЛ | Детально |
42 | Турківська ЦРЛ | Детально |
43 | Яворівська ЦРЛ | Детально |
|
||
44 | Дрогобицький РМТО | Детально |
|
||
45 | Бориславська | Детально |
46 | Дрогобицька №1 | Детально |
47 | Моршинська | Детально |
48 | Новороздільська | Детально |
49 | Трускавецька | Детально |
50 | Червоноградська | Детально |
|
||
51 | Дрогобицький | Детально |
52 | Жидачівський | Детально |
53 | Золочівський | Детально |
54 | Самбірський | Детально |
55 | Старосамбірський | Детально |
56 | Стрийський | Детально |
57 | Червоноградський | Детально |
|
||
58 | Комунальне підприємство Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім.Князя Лева | Детально |
59 | ККомунальна 3-я міська клінічна лікарня | Детально |
60 | Комунальна 4-а міська клінічна лікарня | Детально |
61 | Комунальна 5-а міська клінічна лікарня | Детально |
62 | Комунальна 7-а міська лікарня | Детально |
63 | Комунальна 8-а міська клінічна лікарня | Детально |
64 | 10-а міська лікарня | Детально |
65 | Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги | Детально |
66 | Комунальна міська дитяча клінічна лікарня | Детально |
67 | Комунальна міська лікарня "Хоспіс" | Детально |
68 | Комунальний міський клінічний пологовий будинок №1 | Детально |
69 | Комунальна 1-а міська поліклініка | Детально |
70 | Комунальна 2-а міська поліклініка | Детально |
71 | Комунальна 3-я міська поліклініка | Детально |
72 | Комунальна 4-а міська поліклініка | Детально |
73 | Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка | Детально |
74 | Комунальна 6-а міська поліклініка | Детально |
75 | Комунальна 1-а стоматологічна поліклініка | Детально |
76 | Комунальна 3-я стоматологічна поліклініка | Детально |
77 | Комунальна 4-а стоматологічна поліклініка | Детально |
78 | Комунальна 5-а стоматологічна поліклініка | Детально |
79 | Лікарня відновного лікування №2 "Говерла" (м. Моршин) | Детально |
80 | Лікарня відновного лікування №3 (м. Соснівка) | Детально |
81 | Будинок дитини №1 | Детально |
82 | Будинок дитини №2 | Детально |
83 | Обласний протитуберкульозний санаторій (смт. Немирів) | Детально |
84 | Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій (смт. Журавно) | Детально |
85 | Обласна лікарня позалегеневого туберкульозу | Детально |
86 | Психіатрична лікарня (с. Заклад) | Детально |
87 | Обласний дитячий кардіоревматологічний санаторій | Детально |
88 | Бюро судово-медичної експертизи | Детально |
89 | Відділ ОЗ м.Стрий | Детально |
90 | Дорожня станція переливання крові Львівської залізниці | Детально |
91 | Тулиголовська туберкульозна лікарня | Детально |
92 | Обласне паталогоанатомічне бюро | Детально |
93 | КЗ ЛОР Медичне об'єднання "Фтизіопульмонологія" | Детально |
94 | КЗ ЛОР Дрогобицька міська станція швидкої медичної допомоги | Детально |
95 | Стрийська міська дитяча лікарня | Детально |
96 | Стрийська центральна міська лікарня | Детально |
97 | КЗ ЛОР Обласна база спецмедпостачання | Детально |
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЛИШКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ